Asiamet Executive Education Centre Sdn Bhd (AEE)
- AEE
- AMU Website (Chinese Version)
- Student List for Taleem Educational Services and Consultations
- Student List for Hong Kong City Institute (HKCI)-Year 2014
- Student List for Hong Kong City Institute (HKCI)-Year 2015
- Student List for Hong Kong City Institute (HKCI)-Year 2016
- Student List for Southwestern University of Finance and Economics - Year 2016
- China Ministry of Education Website
- News & Events
Asiamet Executive Education Centre Sdn Bhd (AEE)
AIMSMET Executive Education embedded in one of Asia’s top emerging Universities – Asia Metropolitan University – engages industry experts world-class academia to transform knowledge into ingenious solutions in Science, Technology and Management. From unique skills training in retail operations to finding solutions in complex performance management; from logo design in small medium industry to branding solutions for government link companies; and from the next generation of data management devices to robotic engineering, AIMSMET focuses is squarely on the application of research & consultancy for Executive education. Research from AIMSMET and its partnering industry & institution of higher learning is always at the forefront of some of the world’s most practical cutting edge projects. Regional business models for retailing & franchising, setting up of skills training academias, and imparting management & applied knowledge in business management though lifelong learning are just some of the many areas in which AIMSMET applies its continuous research & teaching. AIMSMET has a growing reputation for inspirational teaching and research industry-scale facilities and superior links with industry & commerce providing one-of-a-kind opportunities for alternative education for both its learners and corporate partner alike.
Univeristy: | ||||||||
Cohort(组): | ||||||||
英文姓名 | 中文姓名 | 性别 | 护照 | 课目 | 进学 | 提交日期 | 备注 | |
No | English Name | Chinese Name | Gender | Passport | Course | Intake | Date of Submission | Remarks |
1 | Elelaish Musaad Elfadal Khalil | Male | B0534690 | MBA | 9-Nov-2015 | Recived ID | ||
2 | Abeer Ali Hamdan Abu Barham | Female | T103853 | MBA | 1-Jul-2015 | Recived ID | ||
3 | Alobaid, Meshari Abdullah A | Male | M496334 | MBA | 29-Dec-2015 | Recived ID | ||
4 | Aljoudi, Fahad Nasser A | Male | J256954 | MBA | 8-Dec-2016 | Recived ID | ||
5 | Ayman Mohamed Mohi Mahfouz | Male | A 15578478 | MBA | 8-Dec-2015 | Recived ID | ||
6 | Nasser Ibrahim Albalkhi | Male | N009346399 | MBA | 26-Dec-2015 | Recived ID | ||
7 | Alsobayyil, Abdulmohsin Mohammad A | Male | K114241 | MBA | 24-Dec-2015 | Recived ID | ||
8 | Alsilfih, Mohammed Abdulrahman A | Male | K178264 | MBA | 4-Jan-2016 | Recived ID | ||
9 | Moataz Abdelraouf Bauomy Mohammed | Male | A13322586 | MBA | 31-Dec-2015 | Recived ID | ||
10 | Alshehri, Mohammed Salem A | Male | R650470 | MBA | 31-Dec-2015 | Recived ID | ||
11 | Al-Awbathani , Omar Ali Saeed | Male | 03160963 | MBA | 5-Jan-2016 | Recived ID | ||
12 | Alharbi, Meshal Sulaiman A | Male | P917166 | MBA | 31-Dec-2015 | Recived ID | ||
13 | Mohamad Moustafa Kamal Nasani | Male | N004496667 | MBA | 3-Sep-2015 | Recived ID | ||
14 | Alharbi, Saad Shaher Z | Male | K926916 | MBA | 6-Jan-2015 | Recived ID | ||
15 | Alharthi, Laila Abdu S | Female | M418799 | MBA | 7-Jan-2016 | Recived ID | ||
16 | Alharbi, Mohammed Farhan D | Male | R565804 | MBA | 9-Jan-2016 | Recived ID | ||
17 | Ahmad Moh’d Bashir Al-Aqra | Male | L663744 | MBA | 7-Jan-2016 | Recived ID | ||
18 | Alruqi, Shalhoub Eid M | Male | R684683 | MBA | 14-Jan-2016 | Recived ID | ||
19 | Alanazi , Nasser Ali R | Male | M176771 | MBA | 17-Jan-2016 | Recived ID | ||
20 | Alharbi, Saleh Mahommad B | Male | L378653 | MBA | 18-Jan-2016 | Recived ID | ||
21 | Alarjani , Mohammed Obaid M | Male | I007180 | MBA | 18-Jan-2016 | Recived ID | ||
22 | Alarjani , Muqhim Fahhad A | Male | M897720 | MBA | 18-Jan-2016 | Recived ID | ||
23 | Alarjany, Masfer Abdullah S | Male | L522882 | MBA | 18-Jan-2016 | Recived ID | ||
24 | Mowkley, Mohammed Ahmed K | Male | L543596 | MBA | 19-Jan-2016 | Recived ID | ||
25 | Haitham Mossad Ali Elsherbini | Male | A1193826 | MBA | 26-Jan-2016 | MBAF201604002 | ||
26 | Mohamed Ibrahim Abdelrazek Ahmed | Male | A17052146 | MBA | 23-Jan-2016 | MBAF201604001 | ||
27 | Samy Ibrahim Abdulhamid Ibrahim | Male | A07627589 | MBA | 23-Jan-2016 | MBAF201604004 | ||
28 | Abdulhamid Ibrahim Abdulhamid Alfadaly | Male | A03191265 | MBA | 23-Jan-2016 | MBAF201604003 | ||
29 | Alzahrani, Ahmad Mohammad A | Male | L303373 | MBA | 5-Feb-2016 | MBAF201604005 | ||
30 | Noureldin Elsayed Marouf Abdalrahman Shafei | Male | A10120666 | MBA | 31-Jan-2016 | Not Recived | ||
31 | Galal Khallaf Galal Suify | Male | A13174651 | MBA | 30-Jan-2016 | 01MBAF-201604-00031 | ||
32 | Alkhalde, Bander Khalid H | Male | M174879 | MBA | 29-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00032 | ||
33 | Alanazi, Ayed Saleh A | Male | K623008 | MBA | 31-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00033 | ||
34 | Alanazi, Eid Saleh A | Male | P529836 | MBA | 31-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00034 | ||
35 | Almohaileb, Lamya Fahad M | Female | M570443 | MBA | 3-Apr-2016 | 01MBAF-201604-00035 | ||
36 | Almohaileb, Hayfa Fahad M | Female | P306665 | MBA | 3-Apr-2016 | 01MBAF-201604-00036 | ||
37 | Alsahafi, Essa Mohammed A | Male | K743696 | MBA | 27-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00037 | ||
38 | Amal Hassan Essa Abu Sada’h | Female | N151282 | MBA | 27-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00038 | ||
39 | Alshehri, Abdullah Zaher A | Male | K063064 | MBA | 27-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00039 | ||
40 | Al-Dhahra, Muaad Abdullah Ali | Male | 05167653 | MBA | 27-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00040 | ||
41 | Abdul Qader Hassan Abdul Qader Alsaafin | Male | L425075 | MBA | 27-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00041 | ||
42 | Alghamdi, Abrar Saeed M | Female | R569814 | MBA | 2-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00042 | ||
43 | Alsharif, Ahmed Hamoud A | Male | O049451 | MBA | 29-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00043 | ||
44 | Mahmoud Mohamed Aly Yousif | Male | P00042998 | MBA | 29-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00044 | ||
45 | Fintyanh, Nisreen Ghazi A | Female | K244748 | MBA | 29-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00045 | ||
46 | Imbaraki, Mohammed Ahmed E | Male | K389677 | MBA | 4-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00046 | ||
47 | Hani Raka Karrar Mohammed | Male | K0033007 | MBA | 1-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00047 | ||
48 | Ali Mohamed Mohamed Elsherbiny | Male | A01013388 | MBA | 29-Jan-2016 | 01MBAF-201604-00048 | ||
49 | Ahmed Saadeldin Sobhi Alsahhar | Male | P00083064 | MBA | 1-Feb-2016 | 01MBAF-201604-00049 | ||
50 | Hesham Elsayed Abdelmoghni Youssef | Male | A04075274 | MBA | 3-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00050 | ||
51 | Haydar, Abdoh Mohammed A | Male | M652440 | MBA | 26-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00051 | ||
52 | Amr Mohamed Amer Elsayed | Male | A07106524 | MBA | 24-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00052 | ||
53 | Abdullah Saeed Mubarak Aldini | Male | 04262123 | MBA | 26-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00053 | ||
54 | Alaa Mohamed Aly Mohamed Rashdan | Male | A08951461 | MBA | 26-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00054 | ||
55 | Alassaf, Mohammed Assaf M | Male | M058429 | MBA | 26-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00055 | ||
56 | Abdul-Rahman Saleh Salem | Male | 03162423 | MBA | 26-Mar-2016 | 01MBAF-201604-00056 | ||
57 | Zeinab Ahmed Afifi Mohammed Ahmed | Female | A02725548 | MBA | 1-Apr-2016 | 01MBAF-201604-00057 | ||
58 | Ahmed Bayoumy Mohamed Elgabry | Male | A15425378 | MBA | 1-Apr-2016 | 01MBAF-201604-00058 | ||
59 | Bawyan, Ibrahim Rashad M | Male | P606644 | MBA | 4-May-2016 | NEW | ||
60 | Alsuhaim, Diab Mahmoud A | Male | J494066 | MBA | 6-May-2016 | NEW | ||
61 | Alsoriai, Fahad Abdullah S | Male | L242485 | MBA | 6-May-2016 | NEW | ||
62 | Alsharif, Aeshah Mohammed A | Female | K433354 | MBA | 25-Apr-2016 | NEW |
Year 2014 | ||||||||
1st batch of MBA from HKCI (April 2014) | ||||||||
No. | English Name | Chinese Name | Sex | Passport No. | Programme | Intake | Status | Student ID |
1 | Yang Shi hai | 杨世海 | M | 532201197406020314 | MBA | Apr-14 | Active | HKCI-01MBAF-201402-00001 |
2 | Hua Chun lan | 花春兰 | F | G60964566 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00002 |
3 | Wang Chao | 王超 | M | E09863332 | MBA | Apr-14 | Active | HKCI-01MBAF-201402-00003 |
4 | Huang Xiao quan | 黄小全 | M | E09149522 | MBA | Apr-14 | Active | HKCI-01MBAF-201402-00004 |
5 | Huang Yong hua | 黄泳桦 | M | E06328216 | MBA | Apr-14 | Active | HKCI-01MBAF-201402-00005 |
6 | Guo Tao | 郭涛 | M | E33464736 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00006 |
7 | Du Bi ying | 杜毕莹 | F | G55234808 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00007 |
8 | Fan Jing quan | 范璟泉 | M | E34114940 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00008 |
9 | Xie Shan hong | 谢珊虹 | F | G35198620 | MBA | Apr-14 | Active | HKCI-01MBAF-201402-00009 |
10 | Liu Zhe hao | 刘哲豪 | M | G39204264 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00010 |
11 | Liu Jia chang | 刘家昌 | M | G32647823 | MBA | Apr-14 | Active | HKCI-01MBAF-201402-00011 |
12 | Lu Xu liang | 陆旭良 | M | E02175841 | MBA | Apr-14 | Active | HKCI-01MBAF-201402-00012 |
13 | Chen Yang yang | 陈杨杨 | F | E02175843 | MBA | Apr-14 | Active | HKCI-01MBAF-201402-00013 |
14 | Li Wei zhe | 李维哲 | M | G45266237 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00014 |
15 | Zhang Chu han | 张楚涵 | F | G58433451 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00015 |
16 | Chen Yue | 陈月 | F | G45540915 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00016 |
17 | Zhang Jun | 张俊 | M | G61780568 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00017 |
18 | Chen Zheng jun | 陈正军 | M | E35604702 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00018 |
19 | Hang Xiao | 杭笑 | F | G44441639 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00019 |
20 | Zhu Wei jun | 朱伟军 | M | G54767060 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00020 |
21 | Lai Fen juan | 来芬娟 | F | G38923659 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00021 |
22 | Chen Hui | 陈慧 | F | G55058111 | MBA | Apr-14 | Completed | 01MBAF-201402-00022 |
23 | Liang Min chao | 梁敏超 | M | E34611500 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00023 |
24 | Xu Jun | 徐俊 | M | G42999570 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00024 |
25 | Zhao Jia | 赵嘉 | M | G27056910 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00025 |
26 | Wang Xiao jiao | 王晓娇 | F | G41759789 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00026 |
27 | Wang Xiang yan | 王香颜 | F | G35428044 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00027 |
28 | Dai Bin | 戴彬 | M | G25162924 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00028 |
29 | Cai Jun hui | 蔡俊慧 | M | G62013472 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00029 |
30 | Li Qing guang | 李青广 | M | G37003060 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00030 |
31 | Lin Ze hong | 林泽宏 | M | G39496403 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00031 |
32 | Shi Teng qing | 石藤青 | M | G33787177 | MBA | Apr-14 | Completed | 01MBAF-2014-02-00032 |
33 | Li Wan rui | 李万锐 | M | G22411722 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00033 |
34 | Liu Hai ting | 刘海婷 | F | G41257076 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00034 |
35 | Jiang Jia kun | 江家坤 | F | G53057096 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00035 |
36 | Zhan Zi chao | 詹子超 | M | E10010072 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00036 |
37 | Dong Yu hao | 董宇浩 | M | G51309538 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00037 |
38 | Lu Shu ming | 卢术明 | M | G25658243 | MBA | Apr-14 | Completed | HKCI-01MBAF-201402-00038 |
2nd batch of MBA from HKCI (June 2014) | |||||||||
No. | English Name | Chinese Name | Sex | Passport No. | Programme | Intake | Date of submission | Remark | Student ID |
1 | Jiang xiuli | 江秀丽 | F | G50390783 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00015 |
2 | Liu xiaolong | 刘小龙 | M | E16860660 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00024 |
3 | Huang li | 黄丽 | F | G58919971 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00012 |
4 | Liu bin | 刘斌 | M | E12195278 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00028 |
5 | He weijiang | 何卫江 | M | G42297756 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00011 |
6 | Guo Lei | 郭蕾 | F | E16630663 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00008 |
7 | Huang ziwei | 黄紫薇 | F | G38281082 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00013 |
8 | Zhang jieting | 张洁婷 | M | E18070059 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00044 |
9 | liang jie | 梁杰 | M | E18976380 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00021 |
10 | Zhuang JieNing | 庄洁宁 | F | G45958766 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00045 |
11 | Min LiHui | 闵丽慧 | F | G22049654 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00032 |
12 | Li xiaodong | 李晓东 | M | G38296743 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00017 |
13 | Feng chao | 奉超 | M | G27096402 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00007 |
14 | Liu yan ru | 刘晏如 | F | G40774181 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00025 |
15 | Liu yang | 刘洋 | M | E10008389 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00026 |
16 | Mo wei yi | 莫伟毅 | M | G44010695 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00033 |
17 | Guo Zhihua | 郭志华 | M | G47206215 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00009 |
18 | Chen wancui | 陈晚翠 | F | E05511250 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00004 |
19 | Luo shiying | 罗石英 | M | E09339595 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00030 |
20 | liu guo | 刘果 | F | G39243165 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00023 |
21 | liang tianwei | 梁天卫 | M | G44498998 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00019 |
22 | Liao lina | 廖利娜 | F | G54081564 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00020 |
23 | Liu feng | 刘枫 | F | G52357733 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00022 |
24 | TU lianqiu | 涂恋秋 | F | G22835110 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00037 |
25 | Chen zhongyuan | 陈中元 | M | G32620521 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00006 |
26 | Wang Lei | 王磊 | F | G46571389 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00038 |
27 | Bao Jun | 鲍骏 | F | G25423527 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00001 |
28 | Lv QiMing | 吕启明 | M | G35175680 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00029 |
29 | Wang Tian Heng | 王天衡 | M | E16811216 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00040 |
30 | Chen Hua | 陈桦 | F | E11414142 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00002 |
31 | Wang LiCheng | 王利成 | M | E28751414 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00039 |
32 | Lu Ke | 卢科 | M | E18428872 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00027 |
33 | He Wenjing | 何雯静 | F | G50549681 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00010 |
34 | Li Ying | 李莹 | F | G22633051 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00018 |
35 | Chen Tao | 陈涛 | M | G20917820 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00003 |
36 | Meng lei | 孟磊 | M | G58074157 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00031 |
37 | Li songyue | 李松岳 | M | G29672702 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00016 |
38 | Sun weifei | 孙伟飞 | F | E34606165 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00035 |
39 | Sun Xiaolin | 孙笑临 | M | E17006194 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00036 |
40 | Xie Shaoqing | 谢少青 | M | G21023167 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00042 |
41 | Chen Weizhi | 陈伟志 | M | E07657464 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00005 |
42 | Yuan Feng | 袁锋 | M | E29061862 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00043 |
43 | Ruan Zhenhua | 阮振华 | M | G24543295 | MBA | May | 10th May 2014 | Active | 01MBAF-201405-00034 |
44 | Jia Zhishen | 贾志伸 | M | G61056207 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00014 |
45 | Xiao yao | 肖遥 | M | E02158598 | MBA | May | 10th May 2014 | Completed | 01MBAF-201405-00041 |
3rd batch of MBA from HKCI (August 2014) | ||||||||
No. | English Name | Chinese Name | Sex | Passport No. | Programme | Intake | Status | Student ID |
1 | SHEN JIN LIANG | 沈金良 | M | E17133799 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00062 |
2 | LI JIAN GUANG | 李剑光 | M | E34577391 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00055 |
3 | GUO ZHI LONG | 郭志龙 | M | G60124474 | MBA | Aug | Active | 01MBAF-201405-00051 |
4 | JIANG HUI | 江辉 | M | E17164147 | MBA | Aug | Active | 01MBAF-201405-00053 |
5 | JIN YU JI | 金雨霁 | F | G37739083 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00054 |
6 | LIU TING | 刘挺 | M | G60107898 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00057 |
7 | NI YONG HUA | 倪永华 | M | G50403723 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00059 |
8 | RUAN SHUAI | 阮帅 | M | E04749004 | MBA | Aug | Active | 01MBAF-201405-00060 |
9 | TAN JING JING | 谭敬敬 | F | E27992862 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00064 |
10 | ZHANG SUO CHANG | 张锁昌 | M | E17164602 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00072 |
11 | ZHANG MING WEI | 章明伟 | M | G38925880 | MBA | Aug | Active | 01MBAF-201405-00071 |
12 | YAN XIN | 颜欣 | F | G25481202 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00068 |
13 | GU JIE FENG | 顾杰峰 | M | G35337316 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00049 |
14 | BAO JIN PING | 包金萍 | F | G58455458 | MBA | Aug | Active | 01MBAF-201405-00046 |
15 | Zhang chao | 张潮 | M | E24002987 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00070 |
16 | Gu Wen | 顾闻 | M | E30532172 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00050 |
17 | Shao shan pu | 邵善璞 | M | G54605463 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00061 |
18 | Zhang Bing shan | 张丙山 | M | G38268396 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00069 |
19 | Song Dan | 宋丹 | F | G46444532 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00063 |
20 | Min Nan Nan | 闵南南 | F | G42943397 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00058 |
21 | Liu Jin Yi | 刘金一 | M | E04739793 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00056 |
22 | Wu Yun | 吴云 | F | E17635410 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00066 |
23 | Chen Hao | 陈浩 | M | E31554658 | MBA | Aug | Completed | 01MBAF-201405-00047 |
24 | XU ZHEN | 徐震 | M | E19218103 | MBA | Aug | Active | 01MBAF-201405-00067 |
25 | DENG WEI | 邓 薇 | F | G28833482 | MBA | Aug | Active | 01MBAF-201405-00048 |
26 | WANG ZHEN HE | 王振贺 | M | E28850276 | MBA | Aug | Active | 01MBAF-201405-00065 |
27 | JIANG HONG | 江 红 | F | G57695140 | MBA | Aug | Active | 01MBAF-201405-00052 |
4th batch of MBA from HKCI (Oct 2014) | ||||||||
NO | English Name | Chinese Name | Sex | Passport | Programme | Intake | Status | Student ID |
1 | Lu Yang | 路杨 | F | E33085323 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00092 |
2 | Yan Yu | 闫煜 | M | E26594782 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00124 |
3 | Tong Tai Guang | 仝太广 | M | E17128192 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00105 |
4 | Huang Le | 黄乐 | F | G44991062 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00081 |
5 | Lin Wen Hai | 林文海 | M | G61732194 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00089 |
6 | Wu Qian | 吴茜 | F | G56102322 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00118 |
7 | Zhang Jing Feng | 张敬峰 | M | G21728750 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00129 |
8 | Luo Hai Xia | 罗海霞 | F | G39019110 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00094 |
9 | Wang Guang Yi | 汪广懿 | F | G49725481 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00107 |
10 | Zhao Li Hua | 赵丽华 | F | E22263226 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00134 |
11 | Sun Ji Wen | 孙骥文 | M | G14486057 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00101 |
12 | Mao Liu Hong | 毛柳红 | F | G30346137 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00097 |
13 | Yu Su Ying | 于苏颖 | F | G18783237 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00126 |
14 | WANG JI | 王 伋 | M | G54543304 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00108 |
15 | YANG WEN DONG | 杨文东 | M | G24819231 | MBA | Oct | Active | HKCI-01MBAF-201405-00125 |
16 | HUANG HE PING | 黄和平 | M | E34533192 | MBA | Oct | Active | HKCI-01MBAF-201405-00080 |
17 | DENG HUA WEI | 邓华威 | M | E06484329 | MBA | Oct | Active | HKCI-01MBAF-201405-00075 |
18 | LI HUAN | 李 峘 | M | G32948699 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00084 |
19 | LI LI GANG | 李立刚 | M | G37686877 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00086 |
20 | ZHANG WEN LING | 张文玲 | F | E04738341 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00131 |
21 | LIU GUANG MING | 刘光明 | M | G21136622 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00090 |
22 | SHI HAO DONG | 史昊东 | M | E15615496 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00099 |
23 | LU AI JUN | 陆爱军 | M | G44752625 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00091 |
24 | LI QING SONG | 李青松 | M | E12167144 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00087 |
25 | WANG LIN | 王 琳 | F | G39420224 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00109 |
26 | WANG ZHUO | 王 卓 | F | G20483295 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00115 |
27 | Zhang Jingjing | 张晶晶 | F | G29355587 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00130 |
28 | MIAO REN YUAN | 缪任远 | M | G59311366 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00098 |
29 | ZHANG GUANG PING | 张光平 | M | G32770036 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00128 |
30 | DONG KAI NAN | 董凯楠 | M | G32779063 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00076 |
31 | ZENG JIAN GEN | 曾建根 | M | E38839624 | MBA | Oct | Active | HKCI-01MBAF-201405-00127 |
32 | ZHANG XIAO DONG | 张晓东 | M | E02177256 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00132 |
33 | WANG YA DI | 王亚娣 | F | G35321506 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00113 |
34 | ZHONG WEI BO | 钟维波 | M | G52156842 | MBA | Oct | Active | HKCI-01MBAF-201405-00135 |
35 | JIANG YANG SHUI | 江养水 | M | E37277550 | MBA | Oct | Active | HKCI-01MBAF-201405-00083 |
36 | WU NING XI | 吴宁茜 | F | G24281376 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00117 |
37 | WANG ZHE | 王喆 | F | E21873040 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00114 |
38 | CHEN YI QIANG | 陈艺强 | M | E25349639 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00074 |
39 | WU XIN ZHOU | 吴歆舟 | M | G50925530 | MBA | Oct | Active | HKCI-01MBAF-201405-00120 |
40 | WU WAN YU | 吴婉玉 | F | G54552227 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00119 |
41 | XUE XIE | 薛燮 | M | G36808603 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00123 |
42 | LI XIAN QIAO | 李先巧 | M | G48853586 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00088 |
43 | TANG JING | 唐靖 | M | G31747705 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00104 |
44 | luo feng | 骆 峰 | M | E35040908 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00093 |
45 | he yan | 何 岩 | M | E36321917 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00079 |
46 | wang xiao ming | 王晓明 | M | E36314813 | MBA | Oct | Active | HKCI-01MBAF-201405-00112 |
47 | shi zhi lei | 史志磊 | M | E68893353 | MBA | Oct | Completed | HKCI-01MBAF-201405-00100 |
